Qualifications CAN calendrier & résultats 2025
Les éliminatoires de la CAN 2025 se déroulent de mars 2024 à novembre 2024. Le format comprend :
- Un tour préliminaire en mars 2024 pour les 8 équipes les moins bien classées
- Une phase de groupes de septembre à novembre 2024 avec 12 groupes de 4 équipes
24 équipes se qualifieront au total pour la phase finale au Maroc, qui est qualifié d’office en tant que pays hôte.
Deuxième journée des éliminatoires
La deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 s’est déroulée du 8 au 10 septembre 2024. Les matchs se jouent principalement à 13h, 16h et 19h (GMT).
Classement du Groupe A (au 11 septembre 2024)
Rang | Équipe | Points | Matchs Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
2 | Comores | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Gambie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
4 | Madagascar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Classement du Groupe B (au 11 septembre 2024)
Le Maroc est en tête du groupe avec deux victoires, tandis que le Gabon et la République Centrafricaine ont chacun une victoire. Lesotho n’a pas encore marqué de points après deux matchs.
Rang | Équipe | Points | Matchs Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroc | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 |
2 | Gabon | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
3 | République Centrafricaine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 |
4 | Lesotho | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Classement du Groupe C (au 11 septembre 2024)
L’Égypte a réalisé un excellent début de campagne avec deux victoires consécutives, consolidant ainsi sa position en tête du groupe C.
Rang | Équipe | Points | Matchs Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Égypte | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 |
2 | Cap-Vert | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
3 | Mauritanie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Botswana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Classement du Groupe D (au 11 septembre 2024)
Le Nigeria est en tête du groupe avec une victoire convaincante contre la Libye, tandis que le Bénin a obtenu une victoire contre le Rwanda. La Libye et le Rwanda ont chacun un point, et le groupe reste compétitif avec plusieurs matchs à venir.
Rang | Équipe | Points | Matchs Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | +3 |
2 | Bénin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
3 | Rwanda | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Libye | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Classement du Groupe E (au 11 septembre 2024)
L’Algérie est en tête du groupe avec deux victoires, tandis que le Togo, la Guinée équatoriale et le Liberia ont chacun un point après leurs matchs respectifs. Ce groupe reste compétitif avec plusieurs matchs à venir.
Rang | Équipe | Points | Matchs Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algérie | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 |
2 | Togo | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Guinée équatoriale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
4 | Liberia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Classement du Groupe F (au 11 septembre 2024)
L’Angola a pris un excellent départ avec deux victoires et mène le groupe. Le Soudan suit avec une victoire et une défaite. Le Ghana et le Niger ferment la marche avec un point chacun après deux journées.
Rang | Équipe | Points | Matchs Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angola | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
2 | Soudan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ghana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
4 | Niger | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Classement du Groupe G (au 11 septembre 2024)
La Côte d’Ivoire est en tête du groupe avec deux victoires, tandis que la Zambie a une victoire et une défaite. Le Tchad et la Sierra Leone ont chacun un point, mais restent à la recherche de leur première victoire.
Rang | Équipe | Points | Matchs Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Côte d’Ivoire | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 |
2 | Zambie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 |
3 | Tchad | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
4 | Sierra Leone | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 |
Classement du Groupe H (au 11 septembre 2024)
La RD Congo est en tête du groupe avec deux victoires, tandis que la Tanzanie suit avec un match nul et une victoire. L’Éthiopie et la Guinée n’ont pas encore réussi à obtenir de victoire, avec la Guinée n’ayant pas marqué de points jusqu’à présent.
Rang | Équipe | Points | Matchs Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RD Congo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 |
2 | Tanzanie | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
3 | Éthiopie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
4 | Guinée | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Classement du Groupe I (au 11 septembre 2024)
Le Mozambique et le Mali sont en tête du groupe avec 4 points chacun et une différence de buts identique de +1. La Guinée-Bissau suit avec 3 points, tandis que l’Eswatini ferme la marche sans avoir marqué de point après deux journées.Ce groupe semble très serré entre les trois premières équipes, avec seulement un point d’écart entre elles. Les prochains matchs seront cruciaux pour déterminer qui prendra l’avantage dans la course à la qualification.
Rang | Équipe | Points | Matchs Joués | Différence de buts |
---|---|---|---|---|
1 | Mozambique | 4 | 2 | +1 |
2 | Mali | 4 | 2 | +1 |
3 | Guinée-Bissau | 3 | 2 | 0 |
4 | Eswatini | 0 | 2 | -2 |
Classement du Groupe J (au 11 septembre 2024)
Le Cameroun est en tête du groupe avec deux victoires, tandis que le Kenya a obtenu deux nuls. Le Zimbabwe et la Namibie n’ont pas encore réussi à marquer de victoire, avec la Namibie restant sans point après deux matchs.
Rang | Équipe | Points | Matchs Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameroun | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
2 | Kenya | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Zimbabwe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
4 | Namibie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Classement du Groupe K (au 11 septembre 2024)
L’Ouganda et l’Afrique du Sud sont en tête du groupe avec 4 points chacun, tandis que le Congo suit avec 3 points. Le Soudan du Sud n’a pas encore réussi à marquer de points après deux matchs.
Rang | Équipe | Points | Matchs Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouganda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 |
2 | Afrique du Sud | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
3 | Congo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Soudan du Sud | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Classement du Groupe L (au 11 septembre 2024)
Burkina Faso et Sénégal sont en tête du groupe avec 4 points chacun, tandis que le Burundi a obtenu 3 points. Le Malawi n’a pas encore marqué de points après deux matchs. Le groupe reste compétitif avec plusieurs matchs à venir.
Rang | Équipe | Points | Matchs Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Différence de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkina Faso | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 |
2 | Sénégal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
3 | Burundi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Malawi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
La rédaction sports afrique54